
白焼うなぎ
 白焼うなぎセット価格表令和7年10月21日
 白焼うなぎセット価格表令和7年10月21日
| セット名 | うなぎの枚数 | たれの個数 | 山椒の数量 | 価格(税込) | (内税8%) | |
| Aセット | 2枚 | 2個 | 2包 | ¥4,428 | (¥328) | |
| Bセット | 3枚 | 3個 | 3包 | ¥6,642 | (¥492) | |
| Cセット | 5枚 | 5個 | 5包 | ¥11,070 | (¥820) | |
| Dセット | 7枚 | 7個 | 7包 | ¥15,498 | (1,148) | |
| 詳細 | 2,160円/1枚 | 108円/1個 | 
注)上記セット価格には、宅配料金は、含まれておりません。
注)上記セット以外の数量も承ります。
 うなぎ蒲焼、ボク飯セット、うなぎ佃煮価格表 令和7年10月21日
 うなぎ蒲焼、ボク飯セット、うなぎ佃煮価格表 令和7年10月21日
| 商品名 | 容 量 | 内 容 | 保存方法 | 価格(税込) | (内税8%) | |
| うなぎ蒲焼 (大) | 1人分 | うなぎ180g (一匹分) タレ入り | 冷 蔵 冷 凍 | ¥2,214 | (¥164) | |
| うなぎ蒲焼 (小) | 1人分 | うなぎ120g (3/4匹分) タレ入り | 冷 蔵 冷 凍 | ¥1,674 | (¥124) | |
| ボク飯 セット | 2人分 | うなぎ100g +ごぼう40g+肝 +お吸い物 | 冷 凍 | ¥2,106 | (¥156) | |
| うなぎ佃煮 | 1〜2人分 | 鰻の佃煮100g | 冷 凍 | ¥1,944 | (¥144) | |
注)上記セット価格には、宅配料金は、含まれておりません。
うなぎ蒲焼(大)

うなぎ蒲焼(小)

ボク飯セット
(味つけ鰻とごぼうの雑ぜご飯の具+肝のお吸い物の素)
(ご飯は、御付けしておりません)

 うなぎ佃煮100g
 宅配料金表
 宅配料金表
配送は、クロネコヤマトもしくは佐川急便で、送らせて頂きます。
| 60サイズ(2kg以内の料金です。2kgを超える場合は、数量によって100円〜200円増しとなります) | 送料(税込10%) | 
| 北海道 | ¥1,715 | 
| 青森県・秋田県・岩手県 | ¥1,294 | 
| 宮城県・山形県・福島県 | ¥1,185 | 
| 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県・東京都・山梨県・新潟県 | ¥1,086 | 
| 富山県・石川県・福井県・静岡県・愛知県・三重県・岐阜県・大阪府・京都府 | ¥1,086 | 
| 滋賀県・奈良県・和歌山県・兵庫県 | ¥1,086 | 
| 岡山県・広島県・山口県・鳥取県・島根県 | ¥1,185 | 
| 香川県・徳島県・愛媛県・高知県 | ¥1,185 | 
| 福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県 | ¥1,358 | 
| 沖縄県 | ¥1,510 | 
注)上記料金表は、クール(冷蔵)料金も含まれています。
注)代引きの場合、上記料金以外に代引き手数料440円(1万円未満)660円(1万円〜3万円)が、お客さまのご負担となります。